İçeriğe geç

Kuruluş Online Kocaeli ve çevresinde mağaza destekli alışveriş

Risus 11290

₺2.282,40

Çerçeveli desene sahip Kesme (özel ölçü) halılarda uzun kenarlarda çerçeveli desen olurken, kısa kenarlarda çerçeve olmamaktadır.

Teslimat seçeneği Türkiye Geneli Kargo

Bu ürün anlaşmalı kargo firmalarıyla Türkiye geneline gönderilebilir.

3 Taksit Vade Farksız
256-bit SSL ile Güvenli Ödeme
Kuruluş Online Müşteri Desteği
Stok kodu: GMS-P-5102 Kategoriler: , Marka:

Teknik Bilgiler

Renk
Kırmızı
Ebat
160X0000, 200X0000

Açıklama

Çerçeveli desene sahip Kesme (özel ölçü) halılarda uzun kenarlarda çerçeveli desen olurken, kısa kenarlarda çerçeve olmamaktadır.

Teknik Özellikler

Hav Yüksekliği 5 mm
İplik Türü Polyester
Özellik Antitoz
Uç Sıklığı (m2) 921600
Ürün Bileşimi %100 Polyester

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Seçenekleri

Aylık ödeme tutarları ₺2.282,40 fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. 3 taksite kadar vade farkı uygulanmaz.

Vade Bonus World Axess Paraf Bankkart CardFinans Maximum Sağlam Kart Toplam Tutar
Tek Çekim 2.282,40 ₺ 2.282,40 ₺ 2.282,40 ₺ 2.282,40 ₺ 2.282,40 ₺ 2.282,40 ₺ 2.282,40 ₺ 2.282,40 ₺ 2.282,40 ₺
2 Taksit 1.141,20 ₺ 1.141,20 ₺ 1.141,20 ₺ 1.141,20 ₺ 1.141,20 ₺ 1.141,20 ₺ 1.141,20 ₺ 1.141,20 ₺ 2.282,40 ₺
3 Taksit 760,80 ₺ 760,80 ₺ 760,80 ₺ 760,80 ₺ 760,80 ₺ 760,80 ₺ 760,80 ₺ 760,80 ₺ 2.282,40 ₺
4 Taksit 607,46 ₺ 607,46 ₺ 607,46 ₺ 607,46 ₺ 607,46 ₺ 607,46 ₺ 607,46 ₺ 607,46 ₺ 2.429,84 ₺
5 Taksit 494,50 ₺ 494,50 ₺ 494,50 ₺ 494,50 ₺ 494,50 ₺ 494,50 ₺ 494,50 ₺ 494,50 ₺ 2.472,52 ₺
6 Taksit 419,54 ₺ 419,54 ₺ 419,54 ₺ 419,54 ₺ 419,54 ₺ 419,54 ₺ 419,54 ₺ 419,54 ₺ 2.517,26 ₺
7 Taksit 366,16 ₺ 366,16 ₺ 366,16 ₺ 366,16 ₺ 366,16 ₺ 366,16 ₺ 366,16 ₺ 366,16 ₺ 2.563,14 ₺
8 Taksit 325,73 ₺ 325,73 ₺ 325,73 ₺ 325,73 ₺ 325,73 ₺ 325,73 ₺ 325,73 ₺ 325,73 ₺ 2.605,82 ₺
9 Taksit 294,35 ₺ 294,35 ₺ 294,35 ₺ 294,35 ₺ 294,35 ₺ 294,35 ₺ 294,35 ₺ 294,35 ₺ 2.649,18 ₺

* Gerçek taksit seçenekleri bankanıza göre değişebilir. Toplam tutar, seçilen vadeye ait komisyon oranı dahil edilerek hesaplanmıştır.